Drops Inimioare Miel Orez 500 g Galeata 31497
Descriere
Gustari pentru caini cu gust de miel.
Ambalaj resigilabil.
Fara zahar.
![]()
Informații suplimentare
| Greutate | 0,54 kg |
|---|
Nu există întrebare a fost găsit.
Quick Comparison
| Settings | Drops Inimioare Miel Orez 500 g Galeata 31497 remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, negru, 28886 remove | Geanta Alison 20 x 29 x 43 cm pana la 8 kg Gri, 28856 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Drops Inimioare Miel Orez 500 g Galeata 31497 remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, negru, 28886 remove | Geanta Alison 20 x 29 x 43 cm pana la 8 kg Gri, 28856 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905314976 | 4011905288475 | 4011905288871 | 4011905288864 | 4011905288567 | 4011905288840 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 23,03 lei | 235,21 lei | 177,57 lei | 178,86 lei | 132,41 lei | 166,08 lei | ||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Gustari pentru caini cu gust de miel. Ambalaj resigilabil. Fara zahar.
| Geanta de transport Joe confectionata din poliester. Dimensiuni: 47 × 28 × 28 cm | Geanta transport confectionata din poliester Oxford. Dimensiuni: 43 × 20 × 29 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,54 kg | 1 kg | 1,15 kg | 1,05 kg | 0,915 kg | 0,875 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Transport |

















Evaluare Și Revizuire
Nu există comentarii încă.