Filtru cascadă Nano Happet pentru acvariu
Descriere
Filtru cascadă Nano Happet pentru acvariu
Filtru cascadă Nano Happet pentru acvariu caracteristici:
Filtrul Cascada Nano este un filtru de dimensiuni mici potrivit pentru acvarii de mici dimensiuni sau pentru acvarii cu pești mici.
- Acesta este compact, ușor de instalat si foarte eficient in curățarea apei din acvariu.
- Filtrul utilizează o combinație de materiale filtrante pentru a elimina particulele si impuritățile din ap. Astfel peștii sa trăiască intr-un mediu curat si sănătos.
- Cu un design modern si funcțional, Filtrul Cascada Nano este ideal pentru menținerea unei calități optime a apei in acvariile mici.
- Putere: 280 litri/oră, 230 V, 3 W.
Informații suplimentare
| Greutate | 0,700 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 20 × 25 × 20 cm |
| Brand | Happet |
Happet
Quick Comparison
| Settings | Filtru cascadă Nano Happet pentru acvariu remove | MasterLine Purity, 250ml remove | Test apă 3-în-1 Dajana Dp600 remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Soluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500ml remove | Koi Adult 1000 ml Dp305D remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filtru cascadă Nano Happet pentru acvariu remove | MasterLine Purity, 250ml remove | Test apă 3-în-1 Dajana Dp600 remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Soluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500ml remove | Koi Adult 1000 ml Dp305D remove | |||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5907708622198 | 9355478926330 | 8594000252771 | 8594000251231 | 9355478926552 | 8594000252672 | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 57,75 lei | 106,18 lei | 24,69 lei | 58,00 lei | 89,42 lei | 32,52 lei | |||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Tester de apă 3-în-1 Dajana Dp600 pentru apa de acvariu sau iaz mic: PH-ACIDITATAE, KH-ALCALINITATE, GH-DURITATE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Filtru cascadă Nano Happet pentru acvariuFiltru cascadă Nano Happet pentru acvariu caracteristici: Filtrul Cascada Nano este un filtru de dimensiuni mici potrivit pentru acvarii de mici dimensiuni sau pentru acvarii cu pești mici.
| Previne formarea amoniacului si a nitritului. Reduce materia organica dizolvata in apa. Ajuta la marirea concentratiei de oxigen. Intensifica efectul de pearling. Limpezeste apa. Previne formarea algelor. MasterLine Purity este un mediu filtrant ce absoarbe materia organica din apa. Efectul folosirii sale, este o apa foarte limpede si mai putine probleme cu algele. Se introduce intr-un saculet fin, se clateste cu apa si se amplaseaza in filtru. Mirosul specific este normal. Pe masura ce se incarca cu materie organica, culoarea granulelor se schimba treptat in maro. Apa mizerabila determina o incarcare mai rapida a mediului filtrant cu materie organica. Cu cat este mai incarcat, cu atat culoarea sa este mai inchisa, acesta fiind un semn ca trebuie regenerat. Pentru regenerare, se introduce saculetul intr-un recipient de plastic, cu hipoclorit de sodiu (clor), nearomat, timp de 24 de ore. Din cand in cand, se schimba pozitia saculetului, pentru o regenerare corecta. Dupa aceasta perioada, se clateste bine si se lasa inca 24 ore in apa tratata cu doza de 10-20 ori mai mare de declorinator pentru uz acvaristic. Se refoloseste doar dupa ce mirosul de clor dispare in intregime. Cu cat cantitatea de Purity folosita este mai mare, cu atat se va regenera mai rar. Nu ingerati si nu lasati la indemana copiilor. Depozitati produsul in stare umeda intr-un recipient etans. Cantitate minima recomandata pentru regenerari mai rare: 100 ml Purity pentru 100 litri apa Volum: 250, 500 ml | Test apă 3-în-1 Dajana Dp600
| Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000mlHrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml, ideal pentru peștii din iazurile de grădină. Un amestec de 5 tipuri de fulgi pentru crap decorativ, auriu și caras voalat.Descrierea produsului:Hrănire: Puteți hrăni de mai multe ori pe zi. Utilizați numai cantități pe care peștele le poate consuma complet în câteva minute. Ingrediente: Faina de peste, faina de grau, concentrat de proteine vegetale, drojdie uscata, antioxidanti si coloranti.
| Soluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500mlSoluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500ml - descriere scurtă: • Limpezește apa • Contribuie la mărirea concentrației de oxigen din acvariu; • Contribuie la o perlare mai puternica; • Compatibil cu toate formele de viată acvatica: • Conține pahar dozator gradat de la 2.5 la 20 ml. Beneficii: • Unește particulele fine de materie organica, ce dau tenta albicioasa a apei, acestea fiind ulterior filtrate mecanic: • Limpezește apa din acvariu si previne formarea algelor; • Contribuie la mărirea concentrației de oxigen intensificând perlarea; • Reduce concentrația de materie organica dizolvata in apă; • După fiecare folosire apa devine mai tulbure, urmând sa se limpezească la un grad ridicat in următoarele 6-12 ore; • Compatibil cu toate formele de viată acvatica, inclusiv creveți, atâta timp cat se respecta instrucțiunile. Recomandări: • Folosește produsul doar in acvarii de apa dulce si dozează-l doar in timpul perioadei de iluminare; • Dozează lent pe parcursul a 20-30 secunde departe de vietăți sau plante, unde curenții apei sunt cei mai mari; • Dozează doar daca PH-ul apei este de cel putin 2 grade si nu doza mai mult de doua ori pe săptămână; • Acorda 24 ore pentru un grad maxim de limpezire; • Pentru a preveni particulele in suspensie, curata filtrul si aspira substratul mai des; • Nu contamina soluția cu apa din acvariu; • Nu ingera si nu lăsa la îndemâna copiilor si a animalelor de companie;
| Hrana speciala pentru pesti de balta 37% proteine 6% grasime 9% umiditate 2,4% fibre 7% cenusa 25000 U.I. / kg de vitamina A 2800 U.I. / Kg, vitamina D3 220 mg / kg vitamina E 330 mg / kg vitamina C Cutie 1000 ml | |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,700 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,48 kg | Nu se aplică | 0,36 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 25 × 20 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | 15 × 15 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||
















