Filtru Intern Happet Delfin 200 pentru Acvariu Pana La 50 l/180 l/h/ 3 W, F102
63,98 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Description
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Descriere
Usor de intretinut, fiabilitate ridicata.
Informații suplimentare
| Brand | Happet |
|---|
Happet
Quick Comparison
| Settings | Filtru Intern Happet Delfin 200 pentru Acvariu Pana La 50 l/180 l/h/ 3 W, F102 remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Hrană pești ornamentali Koi Mix 5000ml remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Exo Chironomus 120 ml Cutie remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filtru Intern Happet Delfin 200 pentru Acvariu Pana La 50 l/180 l/h/ 3 W, F102 remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Hrană pești ornamentali Koi Mix 5000ml remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Exo Chironomus 120 ml Cutie remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5907708610621 | 8594000251231 | 8594000250944 | 5902738631158 | 5907708618740 | 6425026001178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 63,98 lei | 58,00 lei | 96,90 lei | 27,80 lei | 60,75 lei | 23,00 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Hrană pești ornamentali Koi Mix 5000ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Usor de intretinut, fiabilitate ridicata. | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000mlHrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml, ideal pentru peștii din iazurile de grădină. Un amestec de 5 tipuri de fulgi pentru crap decorativ, auriu și caras voalat.Descrierea produsului:Hrănire: Puteți hrăni de mai multe ori pe zi. Utilizați numai cantități pe care peștele le poate consuma complet în câteva minute. Ingrediente: Faina de peste, faina de grau, concentrat de proteine vegetale, drojdie uscata, antioxidanti si coloranti.
| Alimente pentru peștii din iazuri de gradină. Un amestec special de fulgi, piese extrudate plutitoare si crustacee uscate.
Administrare: Peștii pot fi hrăniți de mai multe ori pe zi. Utilizati numai cantitati pe care pestele le poate consuma complet in cateva minute.
Ingrediente: faina de peste, faina de grâu, concentrat proteic vegetal, drojdie uscata, planton, alge, ulei si grăsimi, antioxidanți si coloranți.
Continut: 5000 ml/1000 g
Calitate declarată / Vitamine:
Proteine: 22 %
Grăsimi: 4 %
Umiditate: 8 %
Fibre: 3 %
Cenușă: 6 %
Vitamina A: 12000 UI/kg
Vitamina D3: 500 UI/kg
Vitamina E: 80 mg/kg
Vitamina C: mg / kg
Ambalare:
| . | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariuFiltru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 oferă filtrare mecanica, biologica si chimica la un nivel ridicat, contribuind la menținerea apei curate in acvariu. Are un cartuș cu filtru din burete, ușor de curățat. Marele avantaj al filtrului este ca este echipat cu o stropitoare care face ca acvariul sa para mai atractiv, împiedică formarea unui strat bacterian si a unei ape puternic oxigenate. Pe de alta parte, carbonul activ menține apa curata si elimina mirosurile neplăcute. In plus, filtrul are o serie de alte avantaje:
| EXO Chironomus este o hrana naturala ce ofera vitalitate pestilor exotici. Prin procesul de liofilizare, valoarea nutritiva a larvei vii se pastreaza integral. Pentru a preveni o hranire unilaterala, este indicata folosirea alternativa si a altor produse naturale. Nu contine conservanti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 0,48 kg | 1,2 kg | Nu se aplică | 0,500 kg | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | 15 × 15 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | 17 × 4 × 5 cm | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















