Filtru Intern Happet Delfin 350 pentru Acvariu Pana La 60 l/190 l/h/ 4.5 W, F103
72,13 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Description
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Descriere
Usor de intretinut, fiabilitate ridicata.
Informații suplimentare
| Brand | Happet |
|---|
Happet
Quick Comparison
| Settings | Filtru Intern Happet Delfin 350 pentru Acvariu Pana La 60 l/190 l/h/ 4.5 W, F103 remove | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | Plant Root (Tablete)100 ml - Dp570A remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filtru Intern Happet Delfin 350 pentru Acvariu Pana La 60 l/190 l/h/ 4.5 W, F103 remove | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | Plant Root (Tablete)100 ml - Dp570A remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | |||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5907708610638 | 5907708618740 | 5902738631134 | 8594000252658 | 8594000253068 | 5902738631158 | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 72,13 lei | 60,75 lei | 17,28 lei | 48,30 lei | 21,56 lei | 27,80 lei | |||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Usor de intretinut, fiabilitate ridicata. | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariuFiltru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 oferă filtrare mecanica, biologica si chimica la un nivel ridicat, contribuind la menținerea apei curate in acvariu. Are un cartuș cu filtru din burete, ușor de curățat. Marele avantaj al filtrului este ca este echipat cu o stropitoare care face ca acvariul sa para mai atractiv, împiedică formarea unui strat bacterian si a unei ape puternic oxigenate. Pe de alta parte, carbonul activ menține apa curata si elimina mirosurile neplăcute. In plus, filtrul are o serie de alte avantaje:
| . | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000mlHrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml este un produs care conține un procent mare de alge spirulina care are efect benefic asupra organismului peștilor. Stimulează sistemul imunitar, hematopoieza, reproducerea și funcționarea corectă a organelor corpului, în special a ficatului și a sistemului digestiv. Are o capacitate mare de regenerare și conține clorofilă care reduce procesele inflamatorii. Hrana este îmbogățită cu substanțe atent selectate care stimulează, împreună cu spirulina, colorarea și aspectul sănătos al peștilor dumneavoastră – datorită acestor substanțe suplimentare, culorile contrastante de pe corpul peștelui sunt mai profunde și mai intense. Hrana este testată în laborator în mod regulat și recomandată de crescătorii profesioniști. Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 37 % Grăsimi: 6 % Umiditate: 8 % Fibre: 2 % Cenușă: 7 % Vitamina A: 25000 UI/kg Vitamina D3: 2800 UI/kg Vitamina E: 220 mg/kg Vitamina C: 330 mg/kg Ambalare:
| . | . | |||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 0,500 kg | Nu se aplică | 0,444 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | 17 × 4 × 5 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||

















