Lampa acvariu Aqualed, 6 W/26 cm, Negru, LB09

Descriere
Becurile sunt proiectate pentru a ilumina acvariile decorative si plantele pentru apa dulce.
Datorita utilizarii unor diode LED eficiente selectate, lampa este o sursa de lumina foarte economica, oferind economii de pana la 60% comparativ cu lampile fluorescente.
Cele 5730 de diode utilizate cu o temperatura de culoare de 8.000K asigura o fotosinteza foarte eficienta a plantelor, iar lumina optica puternica accentueaza culorile naturale ale pestilor.
O carcasa solida si in acelasi timp subtire din aluminiu cu elemente din plastic este eleganta si moderna. Picioarele ajustabile permit montarea stabila pe marginea acvariului.
Putere: 6 W
Lungime: 26 cm
Instalare:
Dupa scoaterea de pe ambalaj, montati suporturile de sarma de pe ambele fete ale lampii si apoi le asezati astfel incat sa se sprijine pe paharul acvariului.
Domeniul de reglare va permite sa utilizati lampa pentru diferite dimensiuni ale acvariului, dar respectati dimensiunile de mai jos.
Montarea in spatele unei lampi lungi sau scurte este periculoasa. Asezati lampa pe marginile geamului acvariului si conectati sursa de alimentare la priza electrica. Un comutator al cablului de alimentare permite ca lampa sa fie pornita manual.
Informații suplimentare
Brand | Happet |
---|
Quick Comparison
Settings | Lampa acvariu Aqualed, 6 W/26 cm, Negru, LB09 remove | Hailea Compresor Aer, Aco-009, P107 remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Pompa Aer Pond 2, cu Furtun, 5M si 1 Pulverizatoare, P302 remove | Pompa Aer Jecod, PA-100 remove | Pompa Aer, Hailea Aco-2206, P226 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lampa acvariu Aqualed, 6 W/26 cm, Negru, LB09 remove | Hailea Compresor Aer, Aco-009, P107 remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Pompa Aer Pond 2, cu Furtun, 5M si 1 Pulverizatoare, P302 remove | Pompa Aer Jecod, PA-100 remove | Pompa Aer, Hailea Aco-2206, P226 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 5907708635563 | 6920255810121 | 5907708618764 | 5907708603562 | 5907708636546 | 6920255810367 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 128,98 lei | 831,63 lei | 116,20 lei | 69,64 lei | 897,89 lei | 191,51 lei | ||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Becurile sunt proiectate pentru a ilumina acvariile decorative si plantele pentru apa dulce. Putere: 6 W Instalare: Dupa scoaterea de pe ambalaj, montati suporturile de sarma de pe ambele fete ale lampii si apoi le asezati astfel incat sa se sprijine pe paharul acvariului. | Carcasa este realizata dintr-un aliaj de inalta calitate ZL 102 de aluminiu, disiparea caldurii este mai eficienta. Functionarea motorului magnetic electric. Cu un material usor SF3 pentru cilindru si piston, care reduce consumul de energie, dar ridica presiunea aerului. Cu un mecanism care nu necesita lubrificare iar aerul comprimat este purificat. Putere: 112 W Voltaj: 110-120/220-240V Frecventa: 50/60Hz Presiune: >0.035Mpa Debit de aer: 110L/min Zgomot: <69dB Dimensiune: 278×147×170mm Greutate: 4.5kg
| Pompa cu membrană din seria Jecod PA se caracterizează prin eficiență ridicată și funcționare uniformă la un consum redus de energie. Designul solid și estetic protejează dispozitivul împotriva efectelor nocive ale condițiilor meteorologice. Pompa trebuie să funcționeze deasupra suprafeței apei. Aerarea adecvată a rezervorului de apă este o condiție pentru dezvoltarea corectă a peștilor și plantelor, menține un echilibru biologic sănătos și previne creșterea algelor. Aerarea este necesară mai ales vara și iarna, precum și în rezervoarele de pești cu stocuri mari. | |||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Transport |