Minciog, 10cm, A402
10,67 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Informații suplimentare
| Brand | Happet |
|---|
Happet
Quick Comparison
| Settings | Minciog, 10cm, A402 remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Soluție anti-alge Pont Alge Stop 500ml remove | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Minciog, 10cm, A402 remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Soluție anti-alge Pont Alge Stop 500ml remove | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5902738631202 | 8594000252658 | 5902738631158 | 8594000253181 | 8594000250937 | 5907708618764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 10,67 lei | 48,30 lei | 27,80 lei | 55,00 lei | 32,37 lei | 112,05 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000mlHrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml este un produs care conține un procent mare de alge spirulina care are efect benefic asupra organismului peștilor. Stimulează sistemul imunitar, hematopoieza, reproducerea și funcționarea corectă a organelor corpului, în special a ficatului și a sistemului digestiv. Are o capacitate mare de regenerare și conține clorofilă care reduce procesele inflamatorii. Hrana este îmbogățită cu substanțe atent selectate care stimulează, împreună cu spirulina, colorarea și aspectul sănătos al peștilor dumneavoastră – datorită acestor substanțe suplimentare, culorile contrastante de pe corpul peștelui sunt mai profunde și mai intense. Hrana este testată în laborator în mod regulat și recomandată de crescătorii profesioniști. Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 37 % Grăsimi: 6 % Umiditate: 8 % Fibre: 2 % Cenușă: 7 % Vitamina A: 25000 UI/kg Vitamina D3: 2800 UI/kg Vitamina E: 220 mg/kg Vitamina C: 330 mg/kg Ambalare:
| . | Soluție anti-alge Pont Alge Stop 500mlSoluție anti-alge Pont Alge Stop 500ml caracteristici: Agent de curățare apă de algele verzi din iazuri. Agentul cel mai eficient împotriva algelor verzi plutind in apa. Echilibrul dintre componentele sale biologice si chimice asigura un efect rapid si numai o intervenție minora in mediu in iaz. In plus, turba de o calitate înaltă, in colaborare cu extract de acizi humico previne pătrunderea extinsă de lumină la suprafața apei lacului, reducând astfel riscul de crearea si dezvoltarea de alge pe o baza pe termen lung. Daca sunt folosite corect, este inofensiv pentru plante si pești.
| Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000mlHrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml, hrană ideală pentru peștii din iazurile de gradina. Un amestec special de fulgi, bucăți extrudate plutitoare și crustacee uscate.Descrierea produsului:Hrănire: Puteți hrăni de mai multe ori pe zi. Utilizați numai cantități pe care peștele le poate consuma complet în câteva minute. Ingrediente: Făină de pește, făină de grâu, concentrat de proteine vegetale, drojdie uscată, planton, alge, ulei și grăsimi, antioxidanți și coloranți. Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 22 % Grăsimi: 4 % Umiditate: 8 % Fibre: 3 % Cenușă: 6 % Vitamina A: 12000 UI/kg Vitamina D3: 500 UI/kg Vitamina E: 80 mg/kg Vitamina C: mg / kg Ambalare:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 0,444 kg | Nu se aplică | 0,600 kg | 0,204 kg | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 10 × 10 × 5 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













