Neon Happet, 24W, Flora Color, N077
40,49 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Informații suplimentare
| Brand | Happet |
|---|
Happet
Quick Comparison
| Settings | Neon Happet, 24W, Flora Color, N077 remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | Plant Root (Tablete)100 ml - Dp570A remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Neon Happet, 24W, Flora Color, N077 remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | Plant Root (Tablete)100 ml - Dp570A remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5907708622822 | 5902738631134 | 5907708618740 | 8594000250326 | 8594000253815 | 8594000253068 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 40,49 lei | 17,28 lei | 60,75 lei | 10,00 lei | 24,19 lei | 21,56 lei | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Test apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradină. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | . | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariuFiltru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 oferă filtrare mecanica, biologica si chimica la un nivel ridicat, contribuind la menținerea apei curate in acvariu. Are un cartuș cu filtru din burete, ușor de curățat. Marele avantaj al filtrului este ca este echipat cu o stropitoare care face ca acvariul sa para mai atractiv, împiedică formarea unui strat bacterian si a unei ape puternic oxigenate. Pe de alta parte, carbonul activ menține apa curata si elimina mirosurile neplăcute. In plus, filtrul are o serie de alte avantaje:
| Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100mlStabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml caracteristici: Soluție de stabilizare a apei din acvariu.
| Test apă pentru pH DajanaTest apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradina.Mai multe informatii:
| . | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,500 kg | 0,12 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | 17 × 4 × 5 cm | 6 × 5 × 6 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Transport |













