Informații suplimentare
| Greutate | 0,19 kg |
|---|---|
| Brand | Trixie |
Trixie
Quick Comparison
| Settings | Pulover Kenton pentru Caini, M, 45 cm, Albastru, 680066 remove | Rucsac Dan 36 x H44 x 26 cm, pana la 6 kg, Gri, 28850 remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Separator Metal Auto 85x140/75x110 cm 1316 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, negru, 28886 remove | Geanta Transport Savina 30x33x26 cm Negru/Gri 28941 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pulover Kenton pentru Caini, M, 45 cm, Albastru, 680066 remove | Rucsac Dan 36 x H44 x 26 cm, pana la 6 kg, Gri, 28850 remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Separator Metal Auto 85x140/75x110 cm 1316 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, negru, 28886 remove | Geanta Transport Savina 30x33x26 cm Negru/Gri 28941 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4053032618480 | 4011905288505 | 4011905242811 | 4011905013169 | 4011905288864 | 4047974289419 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 78,72 lei | 190,27 lei | 23,91 lei | 201,64 lei | 178,86 lei | 195,90 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Rucsac pentru transport Dan confectionat din poliester.
|
Dispozitiv Trixie pentru scos capuse, cu LED, 14 cm
Caracteristici:
![]() |
| Geanta de transport confectionata din poliester. Masuratori: 30 × 26 × 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,19 kg | 1,11 kg | 0,028 kg | 3,165 kg | 1,05 kg | 0,82 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Transport |





























