Description
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Descriere
Zgarda cu esarfa potrivita pentru caini.
Masuratori: 19-24 cm / 10 mm
Circumferinta gatului: 19-24 cm
Culoare: fuchsia
Informații suplimentare
| Greutate | 0,02 kg |
|---|---|
| Brand | Trixie |
Trixie
Quick Comparison
| Settings | Zgarda cu Esarfa 19-24 cm/10 mm, Fucsia, 30910 remove | Hainuta Paris L 60 cm Negru 30507 remove | Lesă reglabilă L-XL 1.7m/13mm negru/portocaliu, 14505 remove | Zgarda Forta 4.0/60 remove | Ham L4 Piele Captusit 66-83 cm/20 mm - Negru remove | Zgardă lanț în două rânduri strangulantă L 50cm-2.5mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zgarda cu Esarfa 19-24 cm/10 mm, Fucsia, 30910 remove | Hainuta Paris L 60 cm Negru 30507 remove | Lesă reglabilă L-XL 1.7m/13mm negru/portocaliu, 14505 remove | Zgarda Forta 4.0/60 remove | Ham L4 Piele Captusit 66-83 cm/20 mm - Negru remove | Zgardă lanț în două rânduri strangulantă L 50cm-2.5mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4057589309105 | 4011905305073 | 4011905145051 | 6425026006593 | 6425026006746 | 4011905022444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 15,34 lei | 120,49 lei | 46,86 lei | 54,38 lei | 53,00 lei | 37,50 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Design reglabil pentru a se adapta nevoilor fiecărui câine. Croi confortabil pentru câine și stăpân. Ideală pentru plimbări sigure și antrenament. Culori vii și vizibile, cresc vizibilitatea în timpul plimbărilor. Rezistență la uzură și rupere pentru durabilitate pe termen lung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Zgarda cu esarfa potrivita pentru caini. Masuratori: 19-24 cm / 10 mm | Lungimea 60 cm (de la gat pana la coada). Circumferinta bustului 60–85cm
STABILIREA MARIMII POTRIVITE CAINELUI DUMNEAVOASTRA:
Masura hainelor pentru caini este determinata de dimensiunea animalului masurata de la gat pana la baza cozii. Este recomandat sa se masoare si circumferinta pieptului (in spatele picioarelor din fata) si a gatului (locul unde zgarda sta in mod normal), deoarece constructia cainelui dumneavoastra poate afecta dimensiunea hainei.
| Lesă reglabilă L-XL 1.7m/13mm negru/portocaliuLesă reglabilă L-XL 1.7m/13mm negru/portocaliu: Lesa conține o combinație elegantă de culori negru/portocaliu. Fabricată din materiale durabile și rezistente. Potrivită pentru rase mari și foarte mari. Design reglabil pentru a se adapta nevoilor fiecărui câine. Croi confortabil pentru câine și stăpân. Ideală pentru plimbări sigure și antrenament. Culori vii și vizibile, cresc vizibilitatea în timpul plimbărilor. Rezistență la uzură și rupere pentru durabilitate pe termen lung. Carabină solidă și sigură pentru atașarea lesei la guler. Oferă control sporit asupra câinelui în timpul plimbărilor și antrenamentelor. Potrivită atât pentru activitățile de zi cu zi, cât și pentru aventuri în aer liber. Lesă practică și funcțională, adaugă un aspect stilat și viu la experiența plimbărilor cu câinele tău. Disponibilă pe HobbyZoo.ro pentru iubitorii de animale atenți la calitate.
| Zgardă lanț în două rânduri strangulantă L 50cm-2.5mmZgarda semistrangulanta confecționată din crom mărimea L 50 cm.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,02 kg | 0,43 kg | 0,181 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | 170 × 1,3 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | 50 × 2,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport |













