Masterline II. 500 ml

Descriere
MasterLine II este o formula de fertilizare cu macro nutrienti ce asigura necesarul zilnic al plantelor dar si un procent peste, permitand o mica acumulare.
Ofera un ritm accelerat de crestere mai ales in bazine cu sol activ dar si in bazine cu pietris inert.
Continut: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg
Se recomanda folosirea MasterLine II concomitent cu MasterLine I si MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase.
Contribuie la prevenirea algelor ca GSA, BGA dar si Staghorn. Se recomanda schimb de apa saptamanal intre 30% si 50%.
Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina.
Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal
1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg
Volum: 500, 1000, 5000 ml
Informații suplimentare
Brand | MasterLine |
---|
Quick Comparison
Settings | Masterline II. 500 ml remove | Masterline All in One 500, ml remove | Masterline All in One 1000, ml remove | Fertilizant plante acvariu Masterline Potassium 500ml remove | Ph Basic 100 ml - Dp551A remove | Aloe gel, 100 ml, DP543A remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Masterline II. 500 ml remove | Masterline All in One 500, ml remove | Masterline All in One 1000, ml remove | Fertilizant plante acvariu Masterline Potassium 500ml remove | Ph Basic 100 ml - Dp551A remove | Aloe gel, 100 ml, DP543A remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | 9355478926163 | 9355478926170 | 9355478926187 | 9355478926231 | 8594000250326 | 8594000250838 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 35,41 lei | 83,72 lei | 135,24 lei | 35,42 lei | 9,69 lei | 9,77 lei | ||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||
Content | MasterLine II este o formula de fertilizare cu macro nutrienti ce asigura necesarul zilnic al plantelor dar si un procent peste, permitand o mica acumulare. Ofera un ritm accelerat de crestere mai ales in bazine cu sol activ dar si in bazine cu pietris inert. Continut: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg Se recomanda folosirea MasterLine II concomitent cu MasterLine I si MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Contribuie la prevenirea algelor ca GSA, BGA dar si Staghorn. Se recomanda schimb de apa saptamanal intre 30% si 50%. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg Volum: 500, 1000, 5000 ml | MasterLine All In One contine toate elementele nutritive necesare plantelor, intr-un singur flacon. Formula este calculata astfel incat sa ofere concentratii optime, fara ca plantele sa aiba carente. Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV. Continut: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg, 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo Se recomanda folosirea MasterLine AlllnOne concomitent cu MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Contribuie la prevenirea algelor ca GSA, BGA dar si Staghorn. Se recomanda schimb de apa saptamanal intre 30% si 50%. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg, 0.07 ppm Fe Volum: 500, 1000, 5000 ml | MasterLine All In One contine toate elementele nutritive necesare plantelor, intr-un singur flacon. Formula este calculata astfel incat sa ofere concentratii optime, fara ca plantele sa aiba carente. Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV. Continut: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg, 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo Se recomanda folosirea MasterLine AlllnOne concomitent cu MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Contribuie la prevenirea algelor ca GSA, BGA dar si Staghorn. Se recomanda schimb de apa saptamanal intre 30% si 50%. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg, 0.07 ppm Fe Volum: 500, 1000, 5000 ml | MasterLine Potassium MasterLine Potassium contine al treilea cel mai important macroelement. Carenta de potasiu impiedica activarea enzimelor implicate in dezvoltarea corecta a plantelor. Volum: 500, 1000 ml | . | Extract pur de ALOE VERA; Caracterizat printr-un spectru larg de proprietati de fertilizare si de reducere a stresului pentru organism. Ajuta la reinnoirea rapida a mucusului deteriorat natural pe pielea de peste si ajuta la vindecarea ranilor si zgarieturilor mici. Dozare: 5 ml la 25 l apa. Aplicare 1 - 2x pe zi, dupa transport sau alte manipulari cu pesti. | ||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,12 kg | 0,12 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Transport |