Masterline Nitrate, 500ml
Descriere
MasterLine Nitrate
MasterLine Nitrate contine azot sub forma de nitrati, principalul element nutritiv pentru plante. Regleaza carenta de azot, deseori cauzata de procesul de denitrificare ce apare in anumite conditii. Ofera boost de crestere.
Se dozeaza la nevoie, atunci cand concentratia nitratului in acvariu scade sub 5 ppm.
Continut: 0.69% N, 1.89% K
Se poate folosi impreuna cu gama de elemente individuale de la MasterLine, putand astfel controla intr-un mod profi valorile elementelor nutritive, sau ca supliment la formulele complete de fertilizare.
Mentinand cel putin 5 ppm nitrat in acvariu, plantele se vor dezvolta mai armonios, nepermitand atasarea algelor.
Nu ingerati si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina.
Dozaj: 1 ml la 30 litri adauga 1 ppm NO3, 0.63 ppm K
Volum: 500, 1000 ml
Informații suplimentare
| Brand | MasterLine |
|---|
MasterLine
Quick Comparison
| Settings | Masterline Nitrate, 500ml remove | Koi Adult 1000 ml Dp305D remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Masterline Nitrate, 500ml remove | Koi Adult 1000 ml Dp305D remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9355478926217 | 8594000252672 | 5902738631141 | 5907708618740 | 8594000250630 | 5902738631134 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 39,14 lei | 32,52 lei | 21,96 lei | 60,75 lei | 28,54 lei | 17,28 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pentru peștii care trăiesc pe fundul rezervorului - somn, armadillo, ancistrus etc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MasterLine Nitrate MasterLine Nitrate contine azot sub forma de nitrati, principalul element nutritiv pentru plante. Regleaza carenta de azot, deseori cauzata de procesul de denitrificare ce apare in anumite conditii. Ofera boost de crestere. Volum: 500, 1000 ml | Hrana speciala pentru pesti de balta 37% proteine 6% grasime 9% umiditate 2,4% fibre 7% cenusa 25000 U.I. / kg de vitamina A 2800 U.I. / Kg, vitamina D3 220 mg / kg vitamina E 330 mg / kg vitamina C Cutie 1000 ml | . | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariuFiltru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 oferă filtrare mecanica, biologica si chimica la un nivel ridicat, contribuind la menținerea apei curate in acvariu. Are un cartuș cu filtru din burete, ușor de curățat. Marele avantaj al filtrului este ca este echipat cu o stropitoare care face ca acvariul sa para mai atractiv, împiedică formarea unui strat bacterian si a unei ape puternic oxigenate. Pe de alta parte, carbonul activ menține apa curata si elimina mirosurile neplăcute. In plus, filtrul are o serie de alte avantaje:
| Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250mlHrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml: Furaj special tabletat; Pentru peștii care trăiesc pe fundul rezervorului - somn, armadillo, ancistrus etc. Conține SPIRULINA. Nu tulbură apa. Hrănire: Pune câteva tablete pe fundul rezervorului de 2-3 ori pe zi (în funcție de numărul de pești). Peștii mănâncă bucăți de tabletă, care se dizolvă încet. Ingrediente: Făină de pește, cereale, concentrate de proteine vegetale, drojdie uscată, crustacee, alge, ulei și grăsimi, lecitină, antioxidanți.
| . | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 0,36 kg | Nu se aplică | 0,500 kg | 0,18 kg | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 17 × 4 × 5 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Transport |













