Plant Tablete 100 ml – Dp571A
Descriere
Puteti fertiliza plantele de acvariu prin simpla imersiune a unei tablete solubile in acvariu. Tableta contine fier activ si oligoelemente importante intr-o combinatie complexa. Fertilizatorul intra prin frunzele plantelor. Dozaj: 1 tableta la 25 litri de apa o data la doua saptamani. Impreuna cu tabletele speciale pentru radacini “Plant Root”, asigura plantelor nutritia necesara pe termen lung si contribuie la cresterea sanatoasa.
Informații suplimentare
| Brand | Dajana Pet |
|---|
Dajana Pet
Quick Comparison
| Settings | Plant Tablete 100 ml - Dp571A remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Plant Tablete 100 ml - Dp571A remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8594000253075 | 8594000251231 | 8594000253815 | 5902738631158 | 5907708618764 | 8594000250937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 22,28 lei | 58,00 lei | 24,19 lei | 27,80 lei | 112,05 lei | 32,37 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Test apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradină. | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Puteti fertiliza plantele de acvariu prin simpla imersiune a unei tablete solubile in acvariu. Tableta contine fier activ si oligoelemente importante intr-o combinatie complexa. Fertilizatorul intra prin frunzele plantelor. Dozaj: 1 tableta la 25 litri de apa o data la doua saptamani. Impreuna cu tabletele speciale pentru radacini “Plant Root”, asigura plantelor nutritia necesara pe termen lung si contribuie la cresterea sanatoasa. | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000mlHrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml, ideal pentru peștii din iazurile de grădină. Un amestec de 5 tipuri de fulgi pentru crap decorativ, auriu și caras voalat.Descrierea produsului:Hrănire: Puteți hrăni de mai multe ori pe zi. Utilizați numai cantități pe care peștele le poate consuma complet în câteva minute. Ingrediente: Faina de peste, faina de grau, concentrat de proteine vegetale, drojdie uscata, antioxidanti si coloranti.
| Test apă pentru pH DajanaTest apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradina.Mai multe informatii:
| . | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000mlHrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml, hrană ideală pentru peștii din iazurile de gradina. Un amestec special de fulgi, bucăți extrudate plutitoare și crustacee uscate.Descrierea produsului:Hrănire: Puteți hrăni de mai multe ori pe zi. Utilizați numai cantități pe care peștele le poate consuma complet în câteva minute. Ingrediente: Făină de pește, făină de grâu, concentrat de proteine vegetale, drojdie uscată, planton, alge, ulei și grăsimi, antioxidanți și coloranți. Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 22 % Grăsimi: 4 % Umiditate: 8 % Fibre: 3 % Cenușă: 6 % Vitamina A: 12000 UI/kg Vitamina D3: 500 UI/kg Vitamina E: 80 mg/kg Vitamina C: mg / kg Ambalare:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 0,48 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,204 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | 15 × 15 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














